Liter -1160100 10000mAh Lithium Polymer Akkus für Kabelloses Ladegerät
ANWENDUNGEN
Liter -1160100 10000mAh Lithium Polymer Akkus für Kabelloses Ladegerät
[ratings]
Mit einem minimalistischen Design, hochwertigen Materialien und Respekt für die Umwelt liefert dieses kabellose Ladegerät eine kraftvolle Aussage, die Ordnung in Komplexität bringt. Das Ladegerät gehäuse besteht zu 100% aus Aluminium und umfasst einen Liter -1160100 10000 mAh Lithium Polymer Akkus mit 10 W Wireless-Ausgang. Eine vollständige Erfahrung von Schönheit, Einfachheit und Technologie. Das kabellose Ladegerät ist eine einzigartige kabellose Stromversorgungsbibliothek und ein minimalistisches Designobjekt, das eine schnelle und schnelle Energie liefert.

QI aktiviert
Dieses Telefon ist mit iPhone und Samsung Express kompatibel und arbeitet mit LG, Sony, Nokia, Microsoft, Samsung, Google und vielen anderen Marken zusammen. Auf dem iPhone ist das Ladegerät für iPhone5s, iPhone SE, iPhone6 / 7/8, iPhone6p / 7p / 8p, iPhone Xs / X, iPhone Xs Max, iPhone XR verfügbar.
DRAHTLOS
Dies ist eine sehr clevere Sache, die nur dieses Ladegerät bietet. Das kabellose umgekehrte Laden ist eine bahnbrechende Technologie, die kabellos aufgeladen wird, wenn Sie das kabellose Ladegerät auf eine kabellose Ladestation legen. das einfachste.
SCHNELLES LADEN
Bei diesem kabellosen Ladegerät mit Liter -1160100 10000 mAh Lithium Polymer Akkus beträgt die durchschnittliche Zeit zum drahtlosen Laden eines Geräts 2 Stunden bis 100% und die durchschnittliche Ladezeit mit USP-PD beträgt nur 1 Stunde bis 100%. Darüber hinaus müssen Sie Ihr Telefongehäuse nicht abnehmen, wenn Sie es laden möchten, da dieses Ladegerät über ein bis zu 3 mm dickes Telefongehäuse aufgeladen werden kann.
SCHÖNES DESIGN
Die Kombination aus hochwertigem Aluminium und luxuriösen Stoffen sowie High-End-Technologie ermöglicht ein nahtloses und schnelles Aufladen. Dieser Stoff ist speziell für Kratzer entwickelt und kann Licht reflektieren und attraktiv erscheinen lassen. Bei der Montage werden keine Schrauben verwendet, um dem Gerät eine außergewöhnliche Note zu verleihen. Eingebaute leichteste Liter -1160100 10000mAh Lithium Polymer Akkus, das Ladegerät wiegt nur 175g.
Kabelloses Ladegerät Spezifikation
Eine Liter -1160100 10000 mAh Lithium Polymer Akkus
Gehäuse aus 100% Aluminiumlegierung
10 W Wireless-Ausgang
Wireless Reverse Charging (zum drahtlosen Laden)
Überhitzungs-, Überladungs- und Überspannungsschutz
USB-C (USB-PD) und USB
LED-Ladeanzeige
Abmessungen: Breite: 100mm · Länge: 100mm Höhe: 22mm
Gewicht: 175 g
ANGABEN ZUR BATTERIE
10000mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation
| Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
| Artikelnummer | Liter -1160100 |
| Spannung @ Kapazität | 3,7V@10000mAh |
| Aufbau | 1S1P |
| Leitungen | AWG 22, 100mm x 2pcs |
| Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 3,0V |
| Thermistor (NTC) | No |
| Abmessungen | 11mm(T)*60mm(W)*100mm(L) |
| Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
| Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
| Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
10000mAh+ Lithium Polymer Akkus
| Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
|---|---|---|---|
| Liter -1065123 | 10000mAh | 123x65x10.0 | 3.7V |
| Liter -1066121 | 10000mAh | 121x66x10.0 | 3.7V |
| Liter -1158115 | 10000mAh | 115x58x11.0 | 3.7V |
| Liter -1160100 | 10000mAh | 100x60x11.0 | 3.7V |
| Liter -1165113 | 10000mAh | 113x65x11.0 | 3.7V |
| Liter -6195125 | 10000mAh | 125x95x6.1 | 3.7V |
| Liter -8070120 | 10000mAh | 120x70x8.0 | 3.7V |
| Liter -8472113 | 10000mAh | 113x72x8.4 | 3.7V |
| Liter -8867220 | 10000mAh | 220x67x8.8 | 3.7V |
| Liter -8870129 | 10000mAh | 129x70x8.8 | 3.7V |
| Liter -9373129 | 10000mAh | 129x73x9.3 | 3.7V |
| Liter -9858102 | 10000mAh | 102x58x9.8 | 3.7V |
| Liter -9960115 | 10000mAh | 115x60x9.9 | 3.7V |
| Liter -6570196 | 10000mAh | 196x70x6.5 | 3.7V |
| Liter -6970175 | 10000mAh | 175x70x6.9 | 3.7V |
| Liter -7385155 | 10000mAh | 155x85x7.3 | 3.7V |
| Liter -8690140 | 10000mAh | 140x90x8.6 | 3.7V |
| Liter -8864159 | 10000mAh | 159x64x8.8 | 3.7V |
| Liter -9364159 | 10000mAh | 159x64x9.3 | 3.7V |
| Liter -9590140 | 10000mAh | 140x90x9.5 | 3.7V |
| Liter -9759156 | 11300mAh | 156x59x9.7 | 3.7V |
| Liter -363139 | 11300mAh | 139x63x10.3 | 3.7V |
| Liter -059154 | 11500mAh | 154x59x10.5 | 3.7V |
| Liter -9070175 | 12000mAh | 175x70x9.0 | 3.7V |
| Liter -8470175 | 12000mAh | 175x70x8.4 | 3.7V |
| Liter -8285155 | 12000mAh | 155x85x8.2 | 3.7V |
| Liter -8870175 | 12000mAh | 175x70x8.8 | 3.7V |
| Liter -9375170 | 12000mAh | 170x75x9.3 | 3.7V |
| Liter -8670175 | 12000mAh | 175x70x8.6 | 3.7V |
| Liter -8970175 | 12000mAh | 175x70x8.9 | 3.7V |
| Liter -7972196 | 12500mAh | 196x72x7.9 | 3.7V |
| Liter -8567217 | 13900mAh | 217x67x8.5 | 3.7V |
| Liter -9785155 | 14000mAh | 155x85x9.7 | 3.7V |
| Liter -9675175 | 14000mAh | 175x75x9.6 | 3.7V |
| Liter -7772196 | 14000mAh | 196x72x7.7 | 3.7V |
| Liter -9575175 | 14000mAh | 175x75x9.5 | 3.7V |
| Liter -7672196 | 14000mAh | 196x72x7.6 | 3.7V |
| Liter -375175 | 15000mAh | 175x75x10.3 | 3.7V |
| Liter -275175 | 15000mAh | 175x75x10.2 | 3.7V |
| Liter -9875175 | 15000mAh | 175x75x9.8 | 3.7V |
| Liter -575175 | 15000mAh | 175x75x10.5 | 3.7V |
| Liter -7579207 | 15400mAh | 207x79x7.5 | 3.7V |
| Liter -975175 | 16000mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
| Liter -175175 | 16000mAh | 175x75x10.1 | 3.7V |
| Liter -975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
| Liter -975175 | 16800mAh | 175x75x10.9 | 3.7V |
| Liter -885155 | 16800mAh | 155x85x10.8 | 3.7V |
| Liter -875175 | 16800mAh | 175x75x10.8 | 3.7V |
| Liter -472200 | 18000mAh | 200x72x10.4 | 3.7V |
| Liter -8795183 | 18000mAh | 183x95x8.7 | 3.7V |
| Liter -7574240 | 18500mAh | 240x74x7.5 | 3.7V |
| Liter -82A6213 | 19000mAh | 213x106x8.2 | 3.7V |
| Liter -9680218 | 20000mAh | 218x80x9.6 | 3.7V |
| Liter -9690190 | 20700mAh | 190x90x9.6 | 3.7V |
| Liter -790190 | 21000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
| Liter -795183 | 21000mAh | 183x95x10.7 | 3.7V |
| Liter -9890190 | 21000mAh | 190x90x9.8 | 3.7V |
| Liter -6395270 | 21700mAh | 270x95x6.3 | 3.7V |
| Liter -395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
| Liter -785205 | 22000mAh | 205x85x10.7 | 3.7V |
| Liter -395183 | 22000mAh | 183x95x10.3 | 3.7V |
| Liter -92A6213 | 22000mAh | 213x106x9.2 | 3.7V |
| Liter -695183 | 22000mAh | 183x95x10.6 | 3.7V |
| Liter -790190 | 23000mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
| Liter -8680266 | 24000mAh | 266x80x8.6 | 3.7V |
| Liter -9280266 | 24000mAh | 266x80x9.2 | 3.7V |
| Liter -790190 | 24500mAh | 190x90x10.7 | 3.7V |
| Liter -4A6213 | 25000mAh | 213x106x10.4 | 3.7V |
| Liter -090215 | 30000mAh | 215x90x12.0 | 3.7V |
| Liter -6C0200 | 32000mAh | 200x120x10.6 | 3.7V |
| Liter -98C0200 | 34000mAh | 200x120x9.8 | 3.7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...