Reiche Auswahl

Zylindrische LIPO Batterie

150 Modelle zylindrische LIPO Batterie für Ihre Auswahl aus | Großes Inventar, verfügbare Proben | Gute Qualität und bester Preis 7 Werktage Vorlaufzeit | Schnelle Lieferung durch DHL / UPS

Bezahlbarer Preis

3.7V Zylindrische LIPO Batterie

Führender Hersteller

BIHUADE ist ein Batteriehersteller, der Qualität, Sicherheit, Preis und Lieferzeit integriert. Unsere zylindrische Li-Poly-Batterie zeigt eine echte Nennkapazität zu einem niedrigen Preis, den jedes Unternehmen annehmen kann.

Genug Inventar

Zylindrische LIPO Batterie

Zylindrische Li-Polymer-Batterie mit hoher Kapazität, kostenlos PCM&NTC&Drähte hinzufügen.

Einfache Online-Bestellung

2020 Best Zylindrische LIPO Batterie

Holen Sie sich jetzt einen Best preis!

Artikelnummer Kapazität (mAh) Leistung(Wh) Widerstand (mΩ) Durchmesser (mm) Höhe (mm) Maximaler Entladestrom
Liter - 10150 70 0.26 450 10.0 15.0 70mA
Liter - 10300 190 0.70 100 10.3 31.0 3A
Liter - 10380 270 1.00 60 10.0 38.0 3A
Liter - 10400 300 1.11 80 10.0 40.0 3A
Liter - 10500 400 1.48 80 10.5 51.0 3A
Liter - 10600 470 1.74 70 10.0 60.0 5A
Liter - 12300 310 1.15 80 12.0 30.0 5A
Liter - 12450 580 2.15 65 12.3 45.0 5A
Liter - 13300 400 1.48 60 13.0 31.0 3A
Liter - 13350 500 1.85 60 13.3 35.0 5A
Liter - 13380 500 1.85 80 13.0 38.0 0.25A
Liter - 13440 600 2.22 80 13.0 44.0 600mA
Liter - 13450A 650 2.41 80 13.0 46.0 3A
Liter - 13450B 650 2.41 80 13.5 46.0 1.2A
Liter - 13450C 650 2.41 80 13.3 46.0 10A
Liter - 13450D 720 2.66 80 13.3 46.0 3A
Liter - 13600A 850 3.15 80 13.5 62.0 1.2A
Liter - 13600B 900 3.33 80 13.5 61.0 1.2A
Liter - 13600C 900 3.33 80 13.3 61.0 10A
Liter - 13700A 1020 3.77 80 13.5 72.0 1.2A
Liter - 13700B 1100 4.07 80 13.5 72.0 1.2A
Liter - 13700C 1020 3.77 80 13.3 72.0 10A
Liter - 13800 1300 4.81 50 13.1 80.0 2A
Liter - 14220 430 1.59 200 14.8 23.0 215mA
Liter - 14450 800 2.96 80 13.5 46.0 400mA
Liter - 14500 870 3.22 50 14.0 52.0 8A
Liter - 15350A 600 2.22 40 15.3 36.0 8A
Liter - 15350B 350 1.30 80 15.3 35.0 1.2A
Liter - 16270 270 1.00 80 16.0 27.0 1.2A
Liter - 16400 750 2.78 40 15.8 41.0 8A
Liter - 16420 850 3.15 40 15.8 42.0 5A
Liter - 16500A 950 3.52 40 15.8 50.0 10A
Liter - 16500B 1100 4.07 40 16.2 52.0 10A
Liter - 16530 1000 3.70 50 15.5 53.0 5A
Liter - 16600A 1200 4.44 80 15.8 61.0 1.2A
Liter - 16600B 1300 4.81 80 15.8 62.0 1.2A
Liter - 16600C 1200 4.44 40 15.8 62.0 10A
Liter - 16650 1600 5.92 80 16.5 69.0 1.2A
Liter - 17350 850 3.15 60 17.0 36.0 1.2A
Liter - 17420 950 3.52 40 17.0 42.0 5A
Liter - 17500A 1200 4.44 40 17.0 52.0 15A
Liter - 17500B 1200 4.44 40 17.5 52.0 20A
Liter - 17600 1300 4.81 40 17.0 59.0 15A
Liter - 17650 1700 6.29 40 17.5 66.0 15A
Liter - 18200 420 1.55 100 18.4 22.0 2A
Liter - 18350A 900 3.33 80 18.3 36.0 1.2A
Liter - 18350B 850 3.15 40 18.5 36.0 10A
Liter - 18350C 900 3.33 60 18.0 37.0 5A
Liter - 18350D 850 3.15 40 18.3 36.0 10A
Liter - 18400A 850 3.15 40 17.2 41.0 12A
Liter - 18400B 1050 3.89 40 18.3 41.0 15A
Liter - 18400C 1225 4.53 30 18.3 41.5 3A
Liter - 18450A 1250 4.63 40 18.3 47.0 15A
Liter - 18450B 1500 5.70 35 18.3 45.5 1.5A
Liter - 18500A 1450 5.37 40 17.8 53.0 15A
Liter - 18500B 1350 5.00 40 18.3 52.0 20A
Liter - 18500C 1450 5.37 40 18.3 53.0 15A
Liter - 18500D 1600 5.92 40 17.8 53.0 5A
Liter - 18500E 1450 5.37 40 17.8 52.0 15A
Liter - 18500F 1400 5.18 40 18.2 50.0 15A
Liter - 18650A 2100 7.77 60 18.5 65.0 1.2A
Liter - 18650B 1900 7.03 40 17.5 67.0 15A
Liter - 18650C 1900 7.03 40 18.3 66.0 20A
Liter - 18650D 1700 6.29 40 18.3 67.0 30A
Liter - 18650E 1850 6.85 40 18.5 67.0 15A
Liter - 18650F 1950 7.22 60 17.5 67.0 3A
Liter - 18650G 1700 6.29 40 17.4 67.0 20A
Liter - 18650H 1900 7.03 40 18.3 67.0 15A
Liter - 18650I 1900 7.03 40 18.3 66.0 20A
Liter - 19500 1600 5.92 40 19.3 52.0 15A
Liter - 19600A 1900 7.03 40 19.0 61.5 20A
Liter - 19600B 1950 7.22 30 19.2 60.5 20A
Liter - 19650 2250 8.33 30 19.2 65.5 20A
Liter - 20350 920 3.40 60 20.0 35.0 15A
Liter - 20400 1050 3.89 40 19.5 41.0 20A
Liter - 20450A 1600 5.92 40 20.6 47.0 15A
Liter - 20450B 1500 5.55 40 20.6 47.0 15A
Liter - 20500A 1800 6.66 40 20.3 52.0 15A
Liter - 20500B 1700 6.29 40 20.3 52.0 20A
Liter - 20600A 2300 8.51 40 20.8 61.5 20A
Liter - 20600B 2000 7.40 40 19.6 61.5 20A
Liter - 20650 1900 7.03 40 19.4 67.0 30A
Liter - 21450 1700 6.29 40 21.0 45.0 15A
Liter - 22300 1000 3.70 60 22.0 33.0 15A
Liter - 22400 1400 5.18 40 22.0 41.0 20A
Liter - 22450 1700 6.29 40 22.0 47.0 20A
Liter - 22500 1900 7.03 40 22.0 52.0 25A
Liter - 23350 1340 4.96 40 23.0 35.0 15A
Liter - 23500 2400 8.88 40 23.2 52.0 20A
Liter - 23600 2800 10.36 40 23.2 61.0 20A
Liter - 25600 3300 12.21 40 25.0 63.0 20A
Liter - 60500 100 0.37 350 5.8 52.0 50mA
Liter - 68380 90 0.33 140 7.0 39.0 1.2A
Liter - 70350 90 0.33 140 7.5 37.0 1.2A
Liter - 75380 120 0.44 140 7.5 37.0 120mA
Liter - 75400 140 0.52 100 7.8 42.0 1.2A
Liter - 75530 200 0.74 100 7.8 55.0 1.2A
Liter - 80250 80 0.30 200 8.5 25.0 1.5A
Liter - 80400A 180 0.67 80 8.5 41.0 2.5A
Liter - 80400B 210 0.78 100 8.3 41.0 1.5A
Liter - 80450 210 0.78 80 8.5 44.0 1.5A
Liter - 80460 200 0.74 80 8.3 47.0 3A
Liter - 80500A 240 0.89 80 8.5 51.0 3A
Liter - 80500B 300 1.11 85 8.4 49.5 300mA
Liter - 80570 280 1.04 80 8.3 57.5 1.2A
Liter - 80620 300 1.11 80 8.5 62.0 1.2A
Liter - 80750 350 1.30 80 8.5 75.0 1.2A
Liter - 90430 220 0.81 70 9.0 43.0 3A
Liter - 90500 300 1.11 70 9.0 51.0 3A
Liter - 90570 350 1.30 65 9.0 57.0 3A
Liter - 95520 340 1.26 70 9.5 52.0 5A

Ortung

Zhuoran Ju 4A2504, Longgang District Shenzhen, China

  • Please check the box below. *

    If there was no whatsapp or anything. Please fill in no, We will get back to you as soon as we receive your message.