5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer

ANWENDUNGEN

5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer

Hf708109a49b14388b304e5df04aace9fg.jpg_960x960.jpg

Unsere 5000mAh Lithium Polymer Akkus wird hauptsächlich in Palmtop Computern eingesetzt, einem guten Partner der Firma Design. Dieser Lithium Polymer Akkus mit riesiger Stromstärke, eingebautem PCM / NTC, sicherer Garantie mit Japan IC & MOS, kostenlosen Kabel und JST / Molex-Anschlüssen Fragen Sie jetzt nach dem 3,7 V Lithium Polymer Akku Datenblatt.


Der leistungsfähigste Palmtop-Computer der Welt

Dieses Palmtop ist genau das, was es anhört – eine Miniaturberechnung
128 GB Solid-State-Laufwerk
8 GB RAm
Intel Atom x7-Z8750 Prozessor mit 2,56 GHz
3,7 V 5000mAh Lithium Polymer Akkus
HDMI-Anschluss und USB-Anschluss
USB-C-Anschlüsse und Ethernet-Anschluss
Dual-Band-WLAN
Bluetooth 4.2 Verbindung
Faltbare Tastatur
Eingebauter 5-Zoll-Bildschirm
Schließen Sie das Windows 10-Betriebssystem ab

Beim Start können Sie je nach Ihren Anforderungen das Betriebssystem Windows 10 oder Android 5.1 starten. Maximieren Sie Ihre Produktivität bei Bedarf oder navigieren Sie durch eine einfachere Benutzeroberfläche, wenn Sie sie nicht benötigen.


Dank USB-, USB-C-, HDMI-Anschlüssen und Bluetooth-Konnektivität können Sie alle Ihre Peripheriegeräte, Monitore und externen Laufwerke problemlos hinzufügen. Eingebauter 5000mAh Lithium Polymer Akkus, viel Platz für den Palmtop.


Dieses Palmtop ist mit einer klappbaren Tastatur ausgestattet, die Sie überall hin mitnehmen können. Darüber hinaus können Sie auch die virtuelle Tastatur verwenden, um die gewünschten Wörter einzugeben.


Der 3.7V 5000 mAh Lithium Polymer Akkus des Palmtop bietet 6 Stunden leistungsstarken und tragbaren Strom. Sie können sich also eine vollständige Präsentation vorbereiten und geben und haben noch etwas Saft übrig.

ANGABEN ZUR BATTERIE

5000mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation

BatterietypLithium Polymer Akkus
ArtikelnummerLiter -806090
Spannung @ Kapazität3,7V@5000mAh
Aufbau1S1P
LeitungenAWG 28, 50mm x 2pcs
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung2,75V
Thermistor (NTC)No
verbinderJST ACHR-02V-S-B
Abmessungen8mm(T)*60mm(W)*90mm(L)
Ladetemperatur0°C to +45°C
Entlastungstemperatur-20°C to +60°C
Lagertemperatur-20°C to +45°C
REICHES INVENTAR

5000mAh+ Lithium Polymer Akkus

TypusKapazitätGröße(mm)Voltzahl
Liter -1046965800mAh96 x 46 x 103.7V
Liter -1048845000mAh84 x 48 x 103.7V
Liter -1054905800mAh90 x 54 x 103.7V
Liter -1055735000mAh73 x 55 x 103.7V
Liter -1055755000mAh75 x 55 x 103.7V
Liter -1060705000mAh70 x 60 x 103.7V
Liter -1070635000mAh63 x 70 x 103.7V
Liter -1152745200mAh74 x 52 x 113.7V
Liter -1154725400mAh72 x 54 x 113.7V
Liter -1160755800mAh75 x 60 x 113.7V
Liter -1243835000mAh83 x 43 x 123.7V
Liter -1252785000mAh78 x 52 x 123.7V
Liter -25101155000mAh115 x 10 x 2.53.7V
Liter -251351505000mAh150 x 135 x 2.53.7V
Liter -261081565000mAh156 x 108 x 2.63.7V
Liter -27861625000mAh162 x 86 x 2.73.7V
Liter -28681655000mAh165 x 68 x 2.83.7V
Liter -291001185200mAh118 x 100 x 2.93.7V
Liter -30921405000mAh140 x 92 x 33.7V
Liter -30951605500mAh160 x 95 x 33.7V
Liter -3685985020mAh98 x 85 x 3.63.7V
Liter -37591355000mAh135 x 59 x 3.73.7V
Liter -37871475300mAh147 x 87 x 3.73.7V
Liter -38701295000mAh129 x 70 x 3.83.7V
Liter -38701325000mAh132 x 70 x 3.83.7V
Liter -3879135000mAh137 x 79 x 3.83.7V
Liter -39701455000mAh145 x 70 x 3.93.7V
Liter -41701055000mAh105 x 70 x 4.13.7V
Liter -4471905000mAh90 x 71 x 4.43.7V
Liter -46631185000mAh118 x 63 x 4.63.7V
Liter -47781285800mAh128 x 78 x 4.73.7V
Liter -4787855380mAh85 x 87 x 4.73.7V
Liter -48581025000mAh102 x 58 x 4.83.7V
Liter -48601455000mAh145 x 60 x 4.83.7V
Liter -4866915000mAh91 x 66 x 4.83.7V
Liter -49601235250mAh123 x 60 x 4.93.7V
Liter -4965925000mAh92 x 65 x 4.93.7V
Liter -51541125000mAh112 x 54 x 5.13.7V
Liter -5267935270mAh93 x 67 x 5.23.7V
Liter -53601055000mAh105 x 60 x 5.33.7V
Liter -54651255250mAh125 x 65 x 5.43.7V
Liter -5465975800mAh97 x 65 x 5.43.7V
Liter -55561365000mAh136 x 56 x 5.53.7V
Liter -55601005000mAh100 x 60 x 5.53.7V
Liter -55651135000mAh113 x 65 x 5.53.7V
Liter -55791115500mAh111 x 79 x 5.53.7V
Liter -57571015000mAh101 x 57 x 5.73.7V
Liter -58491125030mAh112 x 49 x 5.83.7V
Liter -5854975000mAh97 x 54 x 5.83.7V
Liter -58631065000mAh106 x 63 x 5.83.7V
Liter -59581025500mAh102 x 58 x 5.93.7V
Liter -60481455000mAh145 x 48 x 63.7V
Liter -60601005000mAh100 x 60 x 63.7V
Liter -60601105000mAh110 x 60 x 63.7V
Liter -6060905000mAh90 x 60 x 63.7V
Liter -6160925050mAh92 x 60 x 6.13.7V
Liter -62511075000mAh107 x 51 x 6.23.7V
Liter -6260905000mAh90 x 60 x 6.23.7V
Liter -6261955000mAh95 x 61 x 6.23.7V
Liter -6266995000mAh99 x 66 x 6.23.7V
Liter -63471135000mAh113 x 47 x 6.33.7V
Liter -63481185000mAh118 x 48 x 6.33.7V
Liter -6365905000mAh90 x 65 x 6.33.7V
Liter -6380955000mAh95 x 80 x 6.33.7V
Liter -64571085000mAh108 x 57 x 6.43.7V
Liter -6473635100mAh63 x 73 x 6.43.7V
Liter -65501205000mAh120 x 50 x 6.53.7V
Liter -6560905000mAh90 x 60 x 6.53.7V
Liter -6563955000mAh95 x 63 x 6.53.7V
Liter -6565835000mAh83 x 65 x 6.53.7V
Liter -65661455500mAh145 x 66 x 6.53.7V
Liter -66441205200mAh120 x 44 x 6.63.7V
Liter -66531105000mAh110 x 53 x 6.63.7V
Liter -66651435000mAh143 x 65 x 6.63.7V
Liter -68481355000mAh135 x 48 x 6.83.7V
Liter -6854985000mAh98 x 54 x 6.83.7V
Liter -6856105000mAh105 x 56 x 6.83.7V
Liter -6954985000mAh98 x 54 x 6.93.7V
Liter -6966765400mAh76 x 66 x 6.93.7V
Liter -70351425400mAh142 x 35 x 73.7V
Liter -70581165600mAh116 x 58 x 73.7V
Liter -72451085120mAh108 x 45 x 7.23.7V
Liter -72501145400mAh114 x 50 x 7.23.7V
Liter -72551455200mAh145 x 55 x 7.23.7V
Liter -7258885000mAh88 x 58 x 7.23.7V
Liter -7457735000mAh73 x 57 x 7.43.7V
Liter -75431285000mAh128 x 4.3 x 7.53.7V
Liter -75521135500mAh113 x 52 x 7.53.7V
Liter -75541005500mAh100 x 54 x 7.53.7V
Liter -75581155000mAh115 x 58 x 7.53.7V
Liter -75681355300mAh135 x 68 x 7.53.7V
Liter -7850935000mAh93 x 50 x 7.83.7V
Liter -7854885270mAh88 x 54 x 7.83.7V
Liter -7862805000mAh80 x 62 x 7.83.7V
Liter -8057815000mAh81 x 57 x 83.7V
Liter -8060905000mAh90 x 60 x 83.7V
Liter -8063165000mAh16 x 63 x 83.7V
Liter -8065805000mAh80 x 65 x 83.7V
Liter -80681355000mAh135 x 68 x 83.7V
Liter -82411325200mAh132 x 41 x 8.23.7V
Liter -8360905300mAh90 x 60 x 8.33.7V
Liter -8455905000mAh90 x 55 x 8.43.7V
Liter -8542115000mAh115 x 42 x 8.53.7V
Liter -85471205000mAh120 x 47 x 8.53.7V
Liter -9048905000mAh90 x 48 x 93.7V
Liter -9050875000mAh87 x 50 x 93.7V
Liter -9060905800mAh90 x 60 x 93.7V
Liter -9150875000mAh87 x 50 x 9.13.7V
Liter -9249905300mAh90 x 49 x 9.23.7V
Liter -9548965000mAh96 x 48 x 9.53.7V
Liter -9869705800mAh70 x 69 x 9.83.7V


Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung