3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
1500mAh | | 3.7V | Breite 40mm | Dicke 5mm | Länge 50mm
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
Sofortiger Zugriff auf Deep Inventory mit 3.7V LiPo Akkus Pack, China Top Hersteller, kontaktiere uns . Diese LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 3.7V 5.55Wh Größe ist 5mm x 40.0mm x 50.0mm, es mit PCM und Drähten 50mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die Fähigkeit zu produzieren massen Produktion von 3.7V LiPo Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare 3.7V LiPo Akkus Pack nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
Batterie typ | 3.7V LiPo Akkus Pack |
Modell | 504050 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 1500mAh |
Größe: | 5 mm x 40.0mm x 50.0mm |
Schutzschaltung Modul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1P |
Gewicht: | 56g |
Wat-Hou-Bewertung: | 5.55Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75V bis 4.2V |
Max. Ladespannung: | 4.2V ± 50mV |
Max. Ladestrom: | 700mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 1400mA |
Entladungsabschaltung: | 3.7V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
103048 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium-Polymer-Akkus mit PCM und Drähten 30mm
103048 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium-Polymer-Akkus mit PCM und Drähten 30mm
454261 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium Polymer Akkus Pack mit PCM und Drähten 50mm
454261 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium Polymer Akkus Pack mit PCM und Drähten 50mm
753450 1500mAh 3.7V 5.55Wh LiPoly Akkus mit PCM und Drähten 50mm
753450 1500mAh 3.7V 5.55Wh LiPoly Akkus mit PCM und Drähten 50mm
902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC
902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC
982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC1000mAh+9mm+1000mAh|10K NTC|...
Lithium Polymer Akkus 316268 3.7V 1600mAh 5.92Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 316268 3.7V 1600mAh 5.92Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Square Lithium Polymer Akkus 605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Square Lithium Polymer Akkus LP605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und J...
Lithium Bag Polymer Akkus 653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Bag Polymer Akkus 653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM mit Drähten 50mm
255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM mit Drähten 50mm1000mAh+2mm+1200mAh|4....
PRODUKT DETAILS
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die 504050 1500mAh 3.7V 5.55Wh ist eine 3.7V LiPo Akkus Pack, die einen Polymer Elektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von LiPo Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen 3.7V LiPo Akkus Pack seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der 504050 1500mAh 3.7V 5.55Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren 3.7V LiPo Akkus Pack. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen Firma.
Unser wiederaufladbarer 3.7V LiPo Akkus Pack mit einem Schutzschaltung Modul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
FRAGEN SIE NACH PROBEN
4mm+ LiPo Akkus Liste
Alle unsere 4mm LiPo Akkus können bis zu 2S 7.4V LiPo Akkus Pack, kleines MOQ, Muster verfügbar, kontaktieren Sie uns jetzt.
Show 102550100 entries
Search:
Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
---|---|---|---|---|
Liter -400912 | 20 mAh | 4 | 9 | 12 |
Liter -400822 | 35 mAh | 4 | 8 | 22 |
Liter -400920 | 40 mAh | 4 | 9 | 20 |
Liter -401015 | 40 mAh | 4 | 10 | 15 |
Liter -401017 | 40 mAh | 4 | 10 | 17 |
Liter -401214 | 40 mAh | 4 | 12 | 14 |
Liter -401215 | 40 mAh | 4 | 12 | 15 |
Liter -400922 | 50 mAh | 4 | 9 | 22 |
Liter -401019 | 50 mAh | 4 | 10 | 19 |
Liter -401314 | 50 mAh | 4 | 13 | 14 |
Liter -401315 | 50 mAh | 4 | 13 | 15 |
Liter -401322 | 50 mAh | 4 | 13 | 22 |
Liter -401020 | 55 mAh | 4 | 10 | 20 |
Liter -401119 | 55 mAh | 4 | 11 | 19 |
Liter -401120 | 55 mAh | 4 | 11 | 20 |
Liter -400824 | 60 mAh | 4 | 8 | 24 |
Liter -401219 | 60 mAh | 4 | 12 | 19 |
Liter -401517 | 60 mAh | 4 | 15 | 17 |
Liter -401515 | 62 mAh | 4 | 15 | 15 |
Liter -401025 | 65 mAh | 4 | 10 | 25 |
Liter -401123 | 65 mAh | 4 | 11 | 23 |
Liter -401324 | 65 mAh | 4 | 13 | 24 |
Liter -400925 | 70 mAh | 4 | 9 | 25 |
Liter -400926 | 70 mAh | 4 | 9 | 26 |
Liter -400927 | 70 mAh | 4 | 9 | 27 |
Liter -400929 | 70 mAh | 4 | 9 | 29 |
Liter -401221 | 70 mAh | 4 | 12 | 21 |
Liter -400830 | 75 mAh | 4 | 8 | 30 |
Liter -400928 | 75 mAh | 4 | 9 | 28 |
Liter -401223 | 78 mAh | 4 | 12 | 23 |
Liter -401233 | 78 mAh | 4 | 12 | 33 |
Liter -400735 | 80 mAh | 4 | 7 | 35 |
Liter -401124 | 80 mAh | 4 | 11 | 24 |
Liter -401220 | 80 mAh | 4 | 12 | 20 |
Liter -401222 | 80 mAh | 4 | 12 | 22 |
Liter -401225 | 80 mAh | 4 | 12 | 25 |
Liter -401421 | 80 mAh | 4 | 14 | 21 |
Liter -401029 | 85 mAh | 4 | 10 | 29 |
Liter -400834 | 90 mAh | 4 | 8 | 34 |
Liter -400930 | 90 mAh | 4 | 9 | 30 |
Liter -401030 | 90 mAh | 4 | 10 | 30 |
Liter -401226 | 90 mAh | 4 | 12 | 26 |
Liter -401034 | 95 mAh | 4 | 10 | 34 |
Liter -401423 | 95 mAh | 4 | 14 | 23 |
Liter -400746 | 100 mAh | 4 | 7 | 46 |
Liter -400833 | 100 mAh | 4 | 8 | 33 |
Liter -400835 | 100 mAh | 4 | 8 | 35 |
Liter -400933 | 100 mAh | 4 | 9 | 33 |
Liter -401033 | 100 mAh | 4 | 10 | 33 |
Liter -401230 | 100 mAh | 4 | 12 | 30 |
Liter -401425 | 100 mAh | 4 | 14 | 25 |
Liter -401522 | 100 mAh | 4 | 15 | 22 |
Liter -401552 | 100 mAh | 4 | 15 | 52 |
Liter -401622 | 100 mAh | 4 | 16 | 22 |
Liter -400840 | 105 mAh | 4 | 8 | 40 |
Liter -400838 | 110 mAh | 4 | 8 | 38 |
Liter -400935 | 110 mAh | 4 | 9 | 35 |
Liter -401035 | 110 mAh | 4 | 10 | 35 |
Liter -401133 | 110 mAh | 4 | 11 | 33 |
Liter -401228 | 110 mAh | 4 | 12 | 28 |
Liter -401524 | 110 mAh | 4 | 15 | 24 |
Liter -402020 | 110 mAh | 4 | 20 | 20 |
Liter -401323 | 115 mAh | 4 | 13 | 23 |
Liter -400848 | 120 mAh | 4 | 8 | 48 |
Liter -400946 | 120 mAh | 4 | 9 | 46 |
Liter -400950 | 120 mAh | 4 | 9 | 50 |
Liter -401040 | 120 mAh | 4 | 10 | 40 |
Liter -401135 | 120 mAh | 4 | 11 | 35 |
Liter -401428 | 120 mAh | 4 | 14 | 28 |
Liter -401523 | 120 mAh | 4 | 15 | 23 |
Liter -401525 | 120 mAh | 4 | 15 | 25 |
Liter -401725 | 120 mAh | 4 | 17 | 25 |
Liter -402120 | 120 mAh | 4 | 21 | 20 |
Liter -402222 | 120 mAh | 4 | 22 | 22 |
Liter -401235 | 130 mAh | 4 | 12 | 35 |
Liter -401429 | 130 mAh | 4 | 14 | 29 |
Liter -401036 | 140 mAh | 4 | 10 | 36 |
Liter -401430 | 140 mAh | 4 | 14 | 30 |
Liter -401630 | 140 mAh | 4 | 16 | 30 |
Liter -401529 | 150 mAh | 4 | 15 | 29 |
Liter -401633 | 150 mAh | 4 | 16 | 33 |
Liter -402025 | 150 mAh | 4 | 20 | 25 |
Liter -402024 | 160 mAh | 4 | 20 | 24 |
Liter -402032 | 160 mAh | 4 | 20 | 32 |
Liter -402322 | 160 mAh | 4 | 23 | 22 |
Liter -401537 | 170 mAh | 4 | 15 | 37 |
Liter -401730 | 170 mAh | 4 | 17 | 30 |
Liter -401248 | 175 mAh | 4 | 12 | 48 |
Liter -401432 | 175 mAh | 4 | 14 | 32 |
Liter -402028 | 180 mAh | 4 | 20 | 28 |
Liter -401540 | 190 mAh | 4 | 15 | 40 |
Liter -402127 | 190 mAh | 4 | 21 | 27 |
Liter -401058 | 200 mAh | 4 | 10 | 58 |
Liter -401542 | 200 mAh | 4 | 15 | 42 |
Liter -401736 | 200 mAh | 4 | 17 | 36 |
Liter -402030 | 200 mAh | 4 | 20 | 30 |
Liter -402033 | 220 mAh | 4 | 20 | 33 |
Liter -402441 | 220 mAh | 4 | 24 | 41 |
Liter -402831 | 220 mAh | 4 | 28 | 31 |
Liter -402035 | 230 mAh | 4 | 20 | 35 |
Showing 1 to 100 of 758 entries
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....